Industrie
Dressel & Co.
| 1840 | Joseph Dressel richtete eine Schlosserwerkstatt am Spittelbach / HBN ein. |
|---|---|
| 1858 | Inbetriebnahme der Werrabahn. |
| 1859 | Neuer Name „Landwirtschaftliche Maschinenfabrik“. |
| 1868 | Kauf der Eisengießerei Häselriether Straße 1 am Wallrabser Kreuz. |
| 1872 | Firmenumzug nach Häselrieth: Landmaschinen, Brauereianlagen u. a. |
| 1887 | Umflurung des Geländes nach HBN. |
| 1905 | Teilnahme an Industrie- u. Gewerbeschau in HBN. |
| 1914 | Aufgabe des Betriebes. |
| 1924 | Gebäude im Besitz der Deutschen Reichsbahn. |
Glashütte
| 1893 | Gründung der „Thüringer Gipswerke“ an der „Reichsstraße“ mit Gleisanschluss an die Werrabahn |
|---|---|
| 1895 | Konkurs und Verkauf der Gipsfabrik, Umgestaltung in Glashütte. |
| 1896 | Zweiter Glasofen, Arbeiterwohnhäuser, ausländische Arbeitskräfte. |
| 1898 | 3 Hütten, ca. 250 Arbeiter, großer Streik bis 1899 |
| 1907 | Herstellung von Flaschen, Konservengläsern und Verschlüssen aller Art |
| 1909 | Vereinigung mit „Oldenburgischen Glashüttenwerken“ AG |
| 1914 | Einstellung / Beschränkung Zugverkehr, Beschlagnahme der Arbeiterwohnungen. |
| 1918 | 21 Kriegstote, davon 12 aus Häselrieth waren zu beklagen |
| 1923 | Teilumbau zu Flaschenverschlußfabrik. |
| 1926 | 35 – 40 Beschäftigte. |
| 1942 | Verkauf von Werk / Wohnhäusern an Reichsbahn / Bewohner |
Es sind weitere Unterlagen bekannt geworden. Deren Auswertung wird beabsichtigt.
Dampfsägewerk
| 1895 | „Dampfsägewerk Mohr & Co.“ für Laubholzverarbeitung in Reichsstraße errichtet. |
|---|---|
| 1901 | Beamten – u. Arbeiterwohnhaus („Mohrenhaus“) gebaut. |
| 1917 | Großbrand vernichtete Werk / modernisierter Neubau entstand, 50 – 70 Arbeiter. |
| 1924 | ca. 20 Gebäude, Wert 90 880 RM, Aktien |
| 1929 | über 600 000 RM Schulden, Zahlungsausfälle, Umsatzrückgang. |
| 1935 | Verbesserte Auftragslage, Insolvenzgefahr beseitigt. |
| 1939 | keine Kriegsproduktion, Kriegsgefangene arbeiteten im Werk. |
| 1945 | 25 Männer, 1 Frau arbeiteten durchgängig bis Weihnachten. |
| 1948 | Enteignung „Volkseigener Betrieb“, verschiedenen Leitungen unterstellt. |
| 1951 | Holzbearb. Engenau, Säge– u. Kistenfabrik Einsiedel, Schwarzbach unterstellt. |
| 1951 | Holzindustrie Eisfeld, Säge –und Kistenfabrik unterstellt. |
| 1952 | neue Maschinen, Transportanlagen, Küche usw. angeschafft, 31 Beschäftigte. |
| 1952 | Holzindustrie Gießübel, Säge – und Kistenwerk unterstellt. |
| 1960 | Sägewerk Biberau, Holzwolleproduktion unterstellt. |
| 1964 | „Erzeugnisgruppenleitbetrieb“ Holzwolle für DDR. |
| 1972 | Privatbetrieb Kratsch Veilsdorf, Verpackungen unterstellt. |
| 1981 | Bauschaden Gatterhalle, zeitweiser Produktionsstopp, keine Investitionen. |
| 1989 | Betriebsstätten Häselrieth, Eisfeld, Gießübel, Biberau und Veilsdorf. |
| 1991 | Werk an Unternehmer Eschenbach verkauft. |
| 1993 | Produktion Bau–u. Schnittholz, Werksschließung. |
Im Heimatverein liegt eine Powerpoint – Präsentation vor.
Weiter Artikel dazu finde Sie unter unserer Presse-Seite.
Kupferstichanstalt
| 1905 | Gründung durch Richard Schmidt in „Reichsstraße Nr. 90“. |
|---|---|
| 1914 | 6 Mitarbeiter, zumeist Behördenaufträge. |
| 1918 | wenig Aufträge, Existenzprobleme. |
| 1925 | Großauftrag für Schweden. |
| 1930 | 10 Beschäftigte. |
| 1933 | Besserung der Auftragslage, nur noch Inlandsaufträge. |
| 1938 | Großzügiger Umbau (Erweiterung / Sanitäranlagen / Garten). |
| 1942 | 17 Beschäftigte, keine Karten für Kriegszwecke. |
| 1946 | Enteignung durch Besatzungsmacht / Einspruch / Rückübertragung. |
| 1947 | W. Schmidt stirbt im Sonderlager II Buchenwald, Firma geschlossen. |
Im Heimatverein liegt eine Powerpoint – Präsentation vor.
Weiter Artikel dazu finde Sie unter unserer Presse-Seite.
Netzefabrik
| 1930 | Gründung durch Hans Zapf in Reichsstraße 93 / 110. |
|---|---|
| 1938 | 30 Arbeiter, 5 Angestellte, 80 Heimarbeiter; Fahrradnetze. |
| 1946 | Verhaftung von Hans Zapf, Sonderlager II Buchenwald, Tod. |
| 1948 | Enteignung, Überführung in Volkseigentum: „VEB- K- Fahrradnetzefabrik HBN“. |
| 1963 | „VEB – B- Netzfabrik HBN“. |
| 1972 | Betriebsteile in Schleusingen, Probstzella, Steinbach kommen dazu. |
| 1974 | „VEB Vereinigte Netz – und Seilfabrik Heidenau, Betriebsteil HBN“ – Netze für Fahrräder Sport, Landwirtschaft, Kinderwagen. |
| 1990 | „Thüringer Netzefabrik GmbH“, 2 Mitarbeiter. |
| 1991 | Firma geschlossen. |




