Freiwillige Feuerwehr
1554 | Erste Erwähnung von Feuerwachen in der Erntezeit. |
---|---|
1692 | Es existierten 32 Feuerstellen. |
1791 | Erste Erwähnung einer „Spritze“. |
1852 | Erster bekannter Einsatz beim Großbrand am Eisfelder Herrenmühlwehr. |
1867 | „verheerende Rinderpest“ - Massentötungen, Militär besetzte Ort. |
1876 | „Neue Spritze mit Schlauch gekauft Maschinen Fabrikant Reinhardt“ in HBN. |
1877 | Gründung der Freiwilligen Feuerwehr und Bau des Spritzenhauses. |
1917 | Dampfsägewerk brannte in 2 Stunden vollständig nieder. |
1925 | Zweite Gründung in der Haselstaude. |
1943 | Spritze Häselrieth soll in HBN eingesetzt werden, „Feuerwehrhelferinnen“. |
1946 | Dritte Gründung in der Haselstaude. |
1962 | Beginn des Systems des „vorbeugenden Brandschutzes“. |
1972 | Einsätze bei Großbränden am Markt HBN. |
1975 | Neues Gerätehaus wurde eingeweiht. |
1979 | Wehr erhielt Strahlenschutzanzüge (Zivilverteidigung). |
1994 | Rekonstruktion des Gerätehauses. |
1995 | Gründung des Feuerwehrvereins. |
2002 | Altes Spritzenhaus wurde verkauft und vom neuen Eigentümer saniert. |
2011 | Wehr wird „Trupp 4“ der Freiwilligen Feuerwehr HBN. |
Erste bekannte Feuerwehrleute aus einer „Bierliste“ der Haselstaude von 1880:
- Andreas Höhn
- Amrell
- Ferdinand Fink
- Heinrich Zehner
- Richard Kämpf
- Ernst Schüffler
- Friedrich Flurschütz
- August Franck
- Ferdinand Wolf
- Ferdinand Röhrig
- Von der Wedd
- Max Rottmaier
- Heinrich Schuxxxxx
- Robert Schleußing
- Phillip Schreier
- Peter Höhn
- Reukauf
- Eduard Baiersdorf
- Karl Eckert
- Wilhelm Kämpf
- Luis Kerst
- August Raumschüssel
- August Blaufuß
Im Heimatverein liegen die Chronik als Powerpoint – Präsentation, Fotos und Videos vor. Weiter Informationen unter:
www.feuerwehr-hildburghausen.de